传奇巨星 · 得分盛宴 · 数据永流传
更新至2025赛季 · 常规赛总得分NBA七十五载,得分是巨星最闪耀的勋章。勒布朗·詹姆斯以突破40000分登顶历史第一,贾巴尔、马龙、科比、乔丹等传奇紧随其后。以下为常规赛总得分前30位(数据截至2025赛季)。
| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 | 2003-至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1959-1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1992-2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 2003-2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 1976-1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1968-1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1984-2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1960-1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1982-1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1997-2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1998-2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 1962-1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 1995-2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 1998-2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1976-1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25279 | 1987-2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 1960-1974 |
| 23 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25185 | 2008-至今 |
| 24 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 1985-2002 |
| 25 | 雷·阿伦 | 24505 | 1996-2014 |
| 26 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 1996-2010 |
| 27 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 1984-2000 |
| 28 | 凯文·杜兰特 | 23756 | 2007-至今 |
| 29 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 1976-1997 |
| 30 | 詹姆斯·哈登 | 23175 | 2009-至今 |
勒布朗·詹姆斯 以40474分登顶历史得分王,也是唯一突破40000分的球员。贾巴尔凭借标志性的“天勾”拿下38387分。卡尔·马龙与科比、乔丹组成第二梯队。现役球员中杜兰特、哈登、威少均位列前30,未来排名仍将持续变动。
目前前30中现役球员仅有:詹姆斯、威斯布鲁克、杜兰特、哈登。其中杜兰特(23756分)距离巴克利仅差1分,即将升至第27位。库里(23668分)虽未入前30,但有望在本赛季跻身榜单。东契奇、字母哥等新生代正加速累积。
历史得分榜前10门槛已提升至27000+,未来十年竞争将更加激烈。
数据来源于NBA官方统计,截止2024-25赛季常规赛。部分球员排名因现役球员持续比赛可能微调。本榜单仅统计常规赛总得分,标注“至今”表示仍在联盟效力。排名每赛季更新,欢迎收藏关注。
⚡ 下一位有望冲击前30的球员:斯蒂芬·库里(23668分)、扬尼斯·阿德托昆博(19000+分)。